Стоимость указана ориентировочно. Итоговая цена зависит от масштаба компании, количества складов, ассортимента, доступности данных, глубины обследования и требуемого формата итогового документа.

Стоимость логистического аудита зависит от масштаба компании, сложности процессов, качества данных и глубины обследования.
Если вы хотите понять, из чего складывается цена, прочитайте короткое объяснение: «Простыми словами: из чего складывается цена логистического аудита».
Если хотите глубже разобраться, за что клиент вообще платит в консалтинге, прочитайте подробный материал: «Сколько стоит консалтинг и почему ошибки обходятся дороже».
Системный аудит
| Услуга | Что входит | Результат | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Экспресс-аудит логистики предприятия | Быстрая диагностика запасов, склада, закупок, транспорта и процессов | Краткая диагностическая записка с приоритетами и первыми действиями | от 60 000 руб. |
| Комплексный аудит логистической системы | Полное обследование логистики компании: закупки, запасы, склад, транспорт, процессы, затраты, ответственность | Развёрнутый отчёт с картой проблем, причинами, рекомендациями и планом действий | от 250 000 руб. |
| Аудит складской логистики | Приёмка, хранение, размещение, комплектация, отгрузка, возвраты, точность остатков, временные зоны | Отчёт по складу с диагностикой проблем и планом улучшений | от 120 000 руб. |
| Аудит транспортной логистики | Маршруты, доставка, загрузка транспорта, ожидания, срочные рейсы, стоимость доставки, возврат документов | Отчёт по транспортной логистике с рекомендациями по управлению доставкой | от 110 000 руб. |
| Аудит закупочной логистики | Формирование потребности, заказы поставщикам, сроки поставки, отклонения, связь закупок со складом и продажами | Отчёт по входящему потоку и работе закупочной логистики | от 120 000 руб. |
| Аудит системы управления запасами | Оборачиваемость, дефицит, излишки, неликвид, страховой запас, точки заказа, распределение между складами | Отчёт по качеству запасов и правилам управления товаром | от 140 000 руб. |
| Аудит логистических процессов | Анализ переходов между продажами, закупками, складом и транспортом; статусы, ответственность, отклонения | Отчёт по процессным разрывам и управляемости логистических процессов | от 150 000 руб. |
| Аудит логистических затрат | Складские, транспортные, запасные, срочные и скрытые затраты; стоимость ошибок, возвратов и ручного управления | Отчёт о структуре логистических затрат и зонах потерь | от 150 000 руб. |
Управленческая диагностика
| Услуга | Что входит | Результат | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Личная консультация руководителя по логистике компании | Индивидуальный разбор ситуации с руководителем, анализ симптомов, гипотез причин и вариантов действий | Консультационное заключение | от 20 000 руб. |
| Логистическая диагностика для собственника | Диагностика логистики через деньги, риски, управляемость, зависимость от людей и готовность к росту | Управленческая диагностическая записка для собственника | от 70 000 руб. |
| Проверка управляемости логистики | Оценка способности системы видеть состояние, выявлять отклонения, принимать решения и менять правила | Заключение по проверке управляемости логистики | от 90 000 руб. |
| Логистический консилиум | Экспертный разбор конкретной логистической проблемы с участием руководителя и ключевых сотрудников | Итоговое заключение по консилиуму и первичные решения | от 70 000 руб. |
| Аудит перед изменениями в компании | Проверка готовности логистики к росту, открытию новых точек, изменению склада, внедрению 1С/WMS, запуску маркетплейсов | Отчёт о готовности логистики к изменениям | от 120 000 руб. |
| Подготовка плана улучшений логистики | Перевод выявленных проблем в программу действий с приоритетами, сроками и ответственными зонами | План улучшений логистики на 30/60/90 дней | от 80 000 руб. |
Дополнительные условия
| Условие | Стоимость |
|---|---|
| Выезд за пределы Ростова-на-Дону | по согласованию |
| Повторная встреча по итогам отчёта | входит в стоимость услуги |
| Дополнительная рабочая сессия после отчёта | от 15 000 руб. |
| Сопровождение внедрения плана улучшений | от 60 000 руб. в месяц |
Стоимость аудита зависит не только от размера компании. Иногда небольшой бизнес имеет сложную логистическую систему: широкий ассортимент, несколько складов, собственный транспорт, разные каналы продаж, возвраты, срочные поставки и неочевидные потери.
Поэтому цена уточняется после предварительного обсуждения. На первой встрече важно понять масштаб логистики, доступность данных, глубину проблемы и ожидаемый результат.
Главная задача работы — не подготовить красивый отчёт, а дать руководителю практическую картину: где логистика теряет деньги, сроки, управляемость и способность спокойно поддерживать развитие бизнеса.
Цены указаны с НДС (5%).
