Эта группа KPI показывает, помогают ли системы управлять логистикой или просто хранят противоречивые данные в более современном интерфейсе.
| KPI | Что показывает | Базовая формула / смысл |
| Точность мастер-данных | Корректность карточек товаров, единиц, габаритов, упаковок | Корректные записи / проверенные записи × 100% |
| Доля SKU с полными данными | Заполненность ключевых полей | SKU с полными данными / все SKU × 100% |
| Доля ошибок в адресном хранении | Качество складских данных | Ошибочные адреса / проверенные адреса × 100% |
| Расхождение данных между системами | Несогласованность ERP, WMS, TMS, Excel | Количество расхождений / проверенные записи |
| Доля операций, проведённых в системе вовремя | Дисциплина отражения операций | Операции вовремя / все операции × 100% |
| Доля ручных корректировок | Зависимость системы от ручного исправления | Ручные корректировки / все операции × 100% |
| Доля операций вне системы | Теневая логистика в Excel, мессенджерах и устных договорённостях | Операции вне системы / все операции × 100% |
| Доступность IT-системы | Работоспособность WMS/TMS/ERP | Время доступности / общее время × 100% |
| Количество сбоев системы | Надёжность IT-инфраструктуры | Сбои / период |
| Среднее время устранения IT-сбоя | Скорость восстановления | Время восстановления / количество сбоев |
| Доля пользователей, работающих по регламенту | Дисциплина использования системы | Пользователи без нарушений / все пользователи × 100% |
| Доля автоматизированных операций | Уровень автоматизации процессов | Автоматизированные операции / все операции × 100% |
| Доля отчётов, формируемых автоматически | Зрелость аналитики | Автоматические отчёты / все регулярные отчёты × 100% |
| Время подготовки управленческого отчёта | Трудоёмкость аналитики | Время от запроса до готового отчёта |
Комментарий:
Автоматизация не равна управляемости. Если данные плохие, процессы не описаны, а сотрудники обходят систему, IT только ускоряет распространение ошибок. Поэтому KPI автоматизации должны измерять не наличие программы, а качество данных, дисциплину работы и влияние системы на управленческие решения.
