Это показатели, которые отвечают на главный вопрос: получает ли клиент то, что обещано, вовремя, полностью и без лишних объяснений.
| KPI | Что показывает | Базовая формула / смысл |
| OTIF — On Time In Full | Доля заказов, выполненных вовремя и полностью | Заказы вовремя и полностью / все заказы × 100% |
| Уровень выполнения заказов | Какая доля заказов выполнена без срыва | Выполненные заказы / все заказы × 100% |
| Доля заказов, доставленных вовремя | Соблюдение сроков доставки | Заказы доставлены вовремя / все доставленные заказы × 100% |
| Доля заказов, выполненных полностью | Полнота исполнения заказа | Полностью выполненные заказы / все заказы × 100% |
| Perfect Order Rate | Доля «идеальных заказов»: вовремя, полностью, без ошибок и повреждений | Идеальные заказы / все заказы × 100% |
| Fill Rate | Насколько спрос обеспечивается имеющимся товаром | Отгруженное количество / заказанное количество × 100% |
| Order Fill Rate | Доля заказов, закрытых полностью с первого раза | Заказы без недопоставок / все заказы × 100% |
| Line Fill Rate | Доля строк заказа, выполненных полностью | Полностью выполненные строки / все строки заказа × 100% |
| Unit Fill Rate | Доля единиц товара, отгруженных от заказанного количества | Отгруженные единицы / заказанные единицы × 100% |
| Backorder Rate | Доля заказов или строк, ушедших в задолженность | Невыполненные позиции / все заказанные позиции × 100% |
| Lost Sales Rate | Доля потерянных продаж из-за отсутствия товара | Потерянные продажи / потенциальный спрос × 100% |
| Доля отмен по причине логистики | Сколько заказов отменено из-за сбоев поставки, склада или доставки | Отмены по логистическим причинам / все отмены × 100% |
| Уровень клиентских претензий | Насколько часто клиенты жалуются на логистику | Претензии / заказы × 100% |
| Доля повторных доставок | Как часто приходится доставлять заказ повторно | Повторные доставки / все доставки × 100% |
| Доля доставок без контакта с клиентом | Насколько процесс доставки не требует ручного уточнения | Доставки без дополнительных звонков / все доставки × 100% |
Комментарий:
Эта группа KPI особенно важна для собственника и коммерческого блока. Логистика может быть внутренне «занята», склад может работать без остановки, транспорт может ездить каждый день, но если клиент получает заказ поздно, не полностью или с ошибками, система работает плохо.
