Эти KPI показывают, насколько склад работает точно, быстро, безопасно и предсказуемо.
| KPI | Что показывает | Базовая формула / смысл |
| Точность приёмки | Ошибки при приёмке товара | Приёмки без ошибок / все приёмки × 100% |
| Производительность приёмки | Сколько товара принимается за единицу времени | Принятые единицы / часы работы |
| Время приёмки | Скорость обработки входящего потока | Окончание приёмки — начало приёмки |
| Точность размещения | Правильно ли товар размещён в ячейках | Правильно размещённые позиции / все размещённые позиции × 100% |
| Время размещения | Скорость перевода товара в доступный запас | Время размещения — время приёмки |
| Точность комплектации | Ошибки при сборке заказов | Заказы без ошибок комплектации / все заказы × 100% |
| Picking Accuracy | Точность отбора товара | Верно отобранные строки / все строки × 100% |
| Производительность комплектации | Сколько строк или единиц собирается за час | Строки или единицы / часы комплектации |
| Время комплектации | Скорость сборки заказа | Окончание сборки — начало сборки |
| Точность отгрузки | Ошибки при передаче заказа клиенту или перевозчику | Отгрузки без ошибок / все отгрузки × 100% |
| Доля повреждений на складе | Потери качества при складской обработке | Повреждённые единицы / обработанные единицы × 100% |
| Inventory Accuracy | Точность складского учёта | Совпадение факта и системы |
| Cycle Count Accuracy | Точность циклических инвентаризаций | Совпавшие проверки / все проверки × 100% |
| Доля пересортицы | Ошибки по товарным позициям | Случаи пересортицы / обработанные строки × 100% |
| Использование складской площади | Загруженность площади склада | Занятая площадь / доступная площадь × 100% |
| Использование складского объёма | Насколько используется кубатура склада | Занятый объём / доступный объём × 100% |
| Загрузка ячеек хранения | Степень использования мест хранения | Занятые ячейки / все ячейки × 100% |
| Простои складского персонала | Потери рабочего времени | Время простоя / рабочее время × 100% |
| Простои техники | Неэффективное использование складской техники | Время простоя техники / доступное время × 100% |
| Стоимость складской обработки заказа | Затраты склада на один заказ | Складские затраты / количество заказов |
| Стоимость обработки строки заказа | Затраты на одну строку заказа | Складские затраты / количество строк |
| Пропускная способность склада | Максимальный или фактический объём обработки | Обработанные единицы / период |
| Доля срочных операций | Насколько склад работает в аварийном режиме | Срочные операции / все операции × 100% |
| Уровень соблюдения стандартов 5S | Порядок и организация рабочих мест | Оценка по чек-листу |
| Количество инцидентов безопасности | Риски травм, повреждений, нарушений | Инциденты / период |
Комментарий:
Складские KPI особенно полезны, когда их смотрят не отдельно, а в связке. Например, высокая скорость комплектации при росте ошибок — не успех, а предупреждение. Низкая стоимость операции при постоянных повреждениях — тоже не экономия, а перенос затрат в другую строку.
