Эти показатели отвечают на вопрос: насколько транспортная логистика выполняет обещания по срокам, затратам, загрузке и качеству доставки.
| KPI | Что показывает | Базовая формула / смысл |
| Доля доставок вовремя | Соблюдение сроков доставки | Доставки вовремя / все доставки × 100% |
| Среднее время доставки | Типичная длительность доставки | Сумма времени доставок / количество доставок |
| Отклонение от планового времени доставки | Насколько факт отличается от плана | Факт времени — план времени |
| Стоимость доставки | Полная стоимость транспортировки | Все транспортные затраты |
| Стоимость доставки на заказ | Транспортная стоимость одного заказа | Транспортные затраты / количество заказов |
| Стоимость доставки на единицу товара | Транспортная стоимость единицы | Транспортные затраты / количество единиц |
| Стоимость километра | Цена одного километра пробега | Транспортные затраты / километры |
| Стоимость тонно-километра | Стоимость перевозки с учётом массы и расстояния | Затраты / тонно-километры |
| Загрузка автомобиля по весу | Использование грузоподъёмности | Фактический вес / грузоподъёмность × 100% |
| Загрузка автомобиля по объёму | Использование объёма кузова | Фактический объём / доступный объём × 100% |
| Доля холостого пробега | Пробег без полезной загрузки | Холостой пробег / общий пробег × 100% |
| Доля срочных доставок | Частота внеплановой транспортной работы | Срочные доставки / все доставки × 100% |
| Доля повторных рейсов | Ошибки планирования или исполнения | Повторные рейсы / все рейсы × 100% |
| Количество точек на маршрут | Плотность маршрута | Точки доставки / маршрут |
| Выполнение маршрутного плана | Соблюдение запланированного маршрута | Выполненные маршруты по плану / все маршруты × 100% |
| Простой транспорта при загрузке | Потери времени на складе | Время ожидания загрузки |
| Простой транспорта при разгрузке | Потери времени у клиента или получателя | Время ожидания разгрузки |
| Доля доставок с повреждениями | Качество транспортировки | Доставки с повреждениями / все доставки × 100% |
| Доля доставок с претензиями | Клиентские проблемы по доставке | Доставки с претензиями / все доставки × 100% |
| Уровень использования собственного автопарка | Насколько эффективно используется транспорт компании | Фактическое время работы / доступное время × 100% |
| Доля привлечённого транспорта | Зависимость от внешних перевозчиков | Рейсы подрядчиков / все рейсы × 100% |
| Надёжность перевозчика | Комплексная оценка подрядчика | Сроки + качество + документы + стоимость |
| Доля доставок с подтверждением статуса | Прозрачность доставки | Доставки с актуальным статусом / все доставки × 100% |
Комментарий:
Транспортные KPI легко исказить. Например, снижение стоимости рейса может привести к росту сроков, претензий или повторных доставок. Поэтому транспорт нужно оценивать не только по цене, но и по качеству выполнения обязательств.
