
Это одна из самых важных групп KPI. Она показывает, насколько компания умеет удерживать нужный запас, не превращая склад в музей замороженных денег.
| KPI | Что показывает | Базовая формула / смысл |
| Оборачиваемость запасов | Сколько раз запас «оборачивается» за период | Себестоимость продаж / средний запас |
| Период оборота запасов | На сколько дней продаж хватает среднего запаса | Средний запас / среднедневной расход |
| Средний запас | Средний объём запасов за период | Обычно: среднее значение остатков за период |
| Дни запаса / Days of Inventory | На сколько дней работы хватит текущего запаса | Текущий запас / среднедневной спрос |
| Уровень доступности товара | Доля позиций, доступных для продажи или производства | Доступные SKU / все активные SKU × 100% |
| Stock Availability | Наличие товара в нужный момент | Позиции в наличии / позиции, по которым был спрос × 100% |
| Out-of-Stock Rate | Доля отсутствующих позиций при наличии спроса | Позиции без остатка / позиции со спросом × 100% |
| Дефицит товара | Объём неудовлетворённого спроса | Заказано, но не отгружено |
| Излишки запасов | Запас сверх нормативной или экономически оправданной величины | Фактический запас — нормативный запас |
| Неликвидные запасы | Товар без движения или с крайне низкой вероятностью продажи | Запас без движения дольше заданного срока |
| Доля неликвидов | Масштаб проблемы неликвидного запаса | Стоимость неликвидов / стоимость запасов × 100% |
| Aged Inventory | Старение запасов | Запасы по возрастным группам: 30/60/90/180+ дней |
| Точность запасов | Соответствие учётных остатков фактическим | Совпавшие позиции / проверенные позиции × 100% |
| Расхождение остатков | Ошибки между системой и фактом | Фактический остаток — учётный остаток |
| Inventory Shrinkage | Потери запасов из-за недостач, списаний, ошибок | Потери / средний запас × 100% |
| Страховой запас | Буфер на случай неопределённости спроса или поставки | Рассчитывается по принятой методике компании |
| Точка заказа | Уровень запаса, при котором нужно пополнять товар | Спрос на период поставки + страховой запас |
| Доля SKU ниже точки заказа | Риск будущего дефицита | SKU ниже точки заказа / все активные SKU × 100% |
| Доля SKU выше максимального запаса | Риск излишков и заморозки денег | SKU выше максимума / все активные SKU × 100% |
| ABC-структура запасов | Распределение товаров по значимости оборота или маржи | Группы A/B/C |
| XYZ-структура спроса | Стабильность или нестабильность спроса | Группы X/Y/Z |
| Доля запасов группы A в наличии | Доступность наиболее важных товаров | SKU A в наличии / все SKU A × 100% |
Комментарий:
Запасы почти всегда требуют баланса. Слишком мало запасов — дефицит, срывы, потерянные продажи. Слишком много — замороженные деньги, неликвиды, перегруженный склад. Хорошая система управления запасами не стремится «сократить всё», она стремится удерживать нужный запас в нужном месте и в нужное время.
